№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.33.00-2СБ | Ход гусеничный | 21020,0 | |||
1080.33.47 | Рама гусеничная левая | 1 | 1 | 5340,0 | |
1080.33.38 | Рама гусеничная правая | 2 | 1 | 5330,0 | |
1080.33.48 | Полухомут | 3 | 4 | 8,0 | |
Болт м24х90.46 | 3 | 4 | 0,0 | ||
Гайка м24.5 гост 5915-70 | 3 | 4 | 0,0 | ||
Шайба 24.65г гост 6402-70 | 3 | 4 | 0,0 | ||
1080.33.65 | Шайба | 4 | 2 | 3,0 | |
1080.33.40 | Втулка | 5 | 2 | 22,0 | |
1080.33.49-3 | Колесо | 6 | 2 | 530,0 | |
1080.33.50 | Шестерня | 7 | 2 | 110,0 | |
1080.33.82 | Втулка | 8 | 1 | 9,0 | |
1080.33.51-2 | Вал | 9 | 2 | 147,0 | |
1080.33.41 | Втулка | 10 | 1 | 10,0 | |
1080.33.01-2СБ | Крышка | 11 | 2 | 3,0 | |
1080.33.25СБ | Крышка левая | 12 | 1 | 34,0 | |
1080.33.27 | Крышка | 13 | 1 | 2,0 | |
1080.33.26 | Крышка | 14 | 1 | 32,0 | |
1080.33.45-1 | Шайба | 15 | 3 | 0,0 | |
1080.33.64 | Палец, круг 56 | 16 | 6 | 9,0 | |
1080.33.43 | Кольцо лабиринтное | 17 | 1 | 13,0 | |
Набивка многослойного плетения марки хбп 25 L=7500 ту38114339-88 | 18 | 4,0 | |||
Набивка многослойного плетения марки хбп 13х13 L=2000 ту38114339-88 | 18 | 0,0 | |||
1080.33.32 | Колесо опорное | 19 | 6 | 390,0 | |
1080.33.70 | Втулка | 20 | 6 | 12,0 | |
1080.33.59 | Шайба | 21 | 12 | 2,0 | |
1080.33.60-1 | Хомут | 22 | 6 | 10,0 | |
1080.33.61-1 | Кольцо | 23 | 6 | 3,0 | |
Болт м16х40.58 гост 7798-70 | 88 | 0,0 | |||
Шайба 16.65г гост 6402-70 | 106 | 0,0 | |||
1080.33.62 | Колпак | 24 | 6 | 11,0 | |
1080.33.63 | Ось опорная | 25 | 6 | 179,0 | |
1080.33.17 | Ось натяжная | 26 | 1 | 1430,0 | |
1080.33.12-5СБ | Ограждение | 27 | 2 | 11,0 | |
1080.33.24 | Шайба | 28 | 4 | 4,0 | |
Масленка мв-3/8” | 29 | 14 | 0,0 | ||
1080.33.81 | Втулка | 30 | 2 | 22,0 | |
1080.33.23-1 | Хомут | 31 | 2 | 12,0 | |
1080.33.22-1 | Кольцо | 32 | 2 | 6,0 | |
1080.33.18-1 | Втулка | 33 | 2 | 26,0 | |
1080.33.20 | Колпак | 34 | 2 | 18,0 | |
1080.33.10 | Колесо натяжное | 35 | 2 | 500,0 | |
1080.33.67 | Штуцер | 36 | 2 | 0,0 | |
1080.33.42 | Кольцо | 37 | 1 | 2,0 | |
1080.33.66 | Шайба | 38 | 2 | 4,0 | |
1080.33.57 | Вал ведущий | 39 | 2 | 364,0 | |
1080.33.56 | Колпак | 40 | 2 | 18,0 | |
1080.33.39 | Втулка | 41 | 1 | 34,0 | |
1080.33.58 | Колесо ведущее | 42 | 2 | 520,0 | |
Пробка II , м30 | 43 | 4 | 0,0 | ||
1080.33.33 | Отражатель | 44 | 6 | 8,0 | |
1080.33.31СБ | Колесо опорное | 45 | 6 | 410,0 | |
1080.33.16СБ | Ось натяжная | 46 | 1 | 1485,0 | |
1080.33.09СБ | Колесо натяжное | 47 | 2 | 528,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|