№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.28.09-1СБ | Вал II | 142,0 | |||
1080.28.11-2 | Колесо | 1 | 1 | 107,0 | |
1080.28.71 | Шпонка | 2 | 1 | 0,0 | |
1080.28.72 | Шайба | 3 | 1 | 1,0 | |
Болт 3м16х35.58 гост 7798-70 | 4 | 4 | 0,0 | ||
Проволока 2,0-0-с гост 3282-74 | 5 | 0,3м | 0,0 | ||
Подшипник 3618 гост 5721-75 | 6 | 1 | 9,0 | ||
1080.28.10 | Вал шестерня | 7 | 1 | 24,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|