№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.28.00-1СБ | Редуктор ходового механизма | ||||
1080.28.09-1СБ | Вал II | 1 | 1 | 142,0 | |
1080.28.42 | Кожух | 2 | 1 | 26,0 | |
1080.28.29СБ | Муфта упругая | 3 | 1 | 55,0 | |
1080.28.54 | Пробка | 4 | 1 | 1,0 | |
1080.28.01СБ | Вал I | 5 | 1 | 73,0 | |
1080.28.35 | Корпус подшипника | 6 | 1 | 92,0 | |
Кольцо сп 242-218-14 гост 6308-71 | 7 | 1 | 0,0 | ||
1080.28.36 | Крышка | 8 | 1 | 13,0 | |
Кольцо сп 197-168-12 гост 6308-71 | 9 | 1 | 0,0 | ||
1080.28.40-1 | Вал | 10 | 1 | 152,0 | |
Масленка мв-3/8” | 11 | 1 | 0,0 | ||
Подшипник 113532 гост 520-89 | 12 | 1 | 23,0 | ||
1080.28.24-1СБ | Муфта зубчатая | 13 | 4 | 96,0 | |
1080.28.65-2 | Втулка | 14 | 1 | 1,0 | |
1080.28.23-3 | Колесо смазочное | 15 | 1 | 2,0 | |
1080.28.21 | Шайба | 16 | 1 | 9,0 | |
408415.013-00.000 | Пробка II м30 | 17 | 2 | 0,0 | |
1080.28.20-1 | Колесо зубчатое | 18 | 1 | 485,0 | |
0.04518 | Кольцо нажимное 225 | 19 | 2 | 2,0 | |
0.03520-04 | Манжета нр 220 | 20 | 2 | 0,0 | |
Пружина 220 | 20 | 2 | 0,0 | ||
1080.28.19-1 | Вал | 21 | 1 | 140,0 | |
1080.28.13СБ | Вал III | 22 | 1 | 295,0 | |
1080.28.46 | Крышка | 23 | 1 | 14,0 | |
1080.28.58 | Шайба упорная | 24 | 4 | 3,0 | |
Подшипник 113618 гост 520-89 | 25 | 1 | 9,0 | ||
1080.28.72 | Втулка | 26 | 1 | 4,0 | |
1080.28.12 | Шайба | 27 | 1 | 1,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|