№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.29.02СБ | Цилиндр | 14,0 | |||
1080.29.04 | Цилиндр | 1 | 1 | 5,0 | |
1080.29.05-1 | Кольцо | 2 | 1 | 0,0 | |
5005.17.14 | Манжета д50 | 3 | 1 | 0,0 | |
1080.29.07-1 | Шток | 4 | 1 | 6,0 | |
1080.05.706 | Пружина | 5 | 1 | 2,0 | |
1080.05.704 | Шпилька | 6 | 2 | 0,0 | |
1080.29.08 | Фланец | 7 | 1 | 1,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|