№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.29.00-2СБ | Тормоз хода | 98,0 | |||
1080.05.716-1СБ | Колодка | 1 | 2 | 9,0 | |
1080.05.720 | Пружина | 2 | 2 | 0,0 | |
Ось 25х130 гост 9650-80 | 3 | 4 | 1,0 | ||
1080.29.01СБ | Каркас | 4 | 1 | 53,0 | |
1080.05.719 | Рычаг, лист 12x170х425 | 5 | 4 | 2,0 | |
Ось 20х90 гост 9650-80 | 6 | 2 | 0,0 | ||
1080.29.02СБ | Цилиндр | 7 | 1 | 14,0 | |
1080.05.721 | Валик | 8 | 2 | 0,0 | |
1080.05.724 | Траверса | 9 | 2 | 0,0 | |
1080.05.723 | Болт | 10 | 2 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|