№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.17.00-2СБ | Тормоз поворота | 109,0 | |||
1080.05.701СБ | Цилиндр | 1 | 1 | 22,0 | |
1080.05.719 | Рычаг | 2 | 4 | 2,0 | |
1080.05.708СБ | Каркас | 3 | 1 | 53,0 | |
1080.05.716-1СБ | Колодка | 4 | 2 | 9,0 | |
1080.05.721 | Валик | 5 | 2 | 0,0 | |
1080.05.722 | Шайба | 6 | 2 | 0,0 | |
1080.05.723 | Болт 12 | 7 | 2 | 0,0 | |
1080.05.724 | Траверса | 8 | 2 | 0,0 | |
1080.05.720 | Пружина | 9 | 2 | 0,0 | |
Лента тормозная асбестовая лат2 8х115 гост1198-78; L=320 | 10 | 2 | 0,0 | ||
1080.05.717-1 | Колодка | 11 | 2 | 9,0 | |
1080.05.718 | Шпилька | 12 | 2 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|