№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1086.16.00СБ | Редуктор поворота | 2050,0 | |||
1080.16.01-3СБ | Блок | 1 | 1 | 185,0 | |
Подшипник 3618 гост 5721-75 | 2 | 1 | 9,0 | ||
1080.16.29 | Крышка | 3 | 1 | 5,0 | |
1080.16.02-1 | Вал шестерня | 4 | 1 | 30,0 | |
1080.16.27-1 | Колесо | 5 | 1 | 250,0 | |
1080.16.41 | Шкив | 6 | 1 | 27,0 | |
1080.16.40-2 | Шестерня | 7 | 1 | 8,0 | |
1080.16.10-1 | Прокладка 20 | 8 | 1 | 0,0 | |
Кольцо 170-180-58-2-2 гост 9833-73 | 9 | 1 | 0,0 | ||
Лента сп-1500-18-16 гост 6308-71 | 10 | 1 | 0,0 | ||
1080.16.33 | Крышка лабиринтная | 11 | 1 | 51,0 | |
1080.16.35 | Кольцо ф8 | 12 | 2 | 0,0 | |
Подшипник 3636 гост 5721-75 | 13 | 2 | 70,0 | ||
1080.16.31 | Крышка | 14 | 1 | 17,0 | |
1080.16.38 | Стакан | 15 | 1 | 134,0 | |
Масленка мв-3/8” | 16 | 2 | 0,0 | ||
1080.16.25-1 | Вал-шестерня | 17 | 1 | 358,0 | |
Манжета р 260 | 18 | 1 | 0,0 | ||
Пружина 260 | 18 | 1 | 0,0 | ||
1080.16.34 | Крышка | 19 | 2 | 12,0 | |
1080.16.37 | Стакан | 20 | 1 | 12,0 | |
Подшипник 318 гост 8338-75 | 21 | 1 | 5,0 | ||
Кольцо 200-215-85-2-2 гост 9833-73 | 22 | 1 | 0,0 | ||
Насос г11-11а | 23 | 1 | 3,0 | ||
Рукав резиновый 8х16,5-1,6 гост10362-76; L=455 | 24 | 1 | 0,0 | ||
Рукав резиновый 8х16,5-1,6 гост10362-76; L=955 | 25 | 1 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|