№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.19.00-3СБ | Пневмосистема | 782,0 | |||
1085.19.100-3СБ | Установка электрокомпрессора эк-7в | 1 | 1 | 522,0 | |
03820.00-01СБ | Распределитель рэп 1-1-20 | 2 | 3 | 3,0 | |
Манометр м-3вух16 | 3 | 1 | 1,0 | ||
Кран 14м1-00.00 ду=15 | 4 | 1 | 0,0 | ||
Рукав г(IV)-10-18-31 гост 18698-79; L=2200 | 5 | 1 | 2,0 | ||
Клапан запорный муфтовый ду=15 15к418п2 ту 37-32.001.18137-94 | 6 | 1 | 1,0 | ||
1080.19.15-2 | Рукав | 7 | 1 | 1,0 | |
1080.19.21-2СБ | Рукав для обдува | 8 | 1 | 4,0 | |
11071.13.780-1СБ | Пневмосистема кабины | 9 | 1 | 12,0 | |
Рукав г(IV)-10-18-31 гост 18698-79; L=7000 | 10 | 1 | 5,0 | ||
1080.19.200-1СБ | Воздухосборник | 11 | 1 | 154,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|