| № чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080.20.600-1СБ | Тормоз | 268,0 | |||
| 1080.20.601-1СБ | Скоба | 1 | 1 | 21,0 | |
| 1080.20.610СБ | Лента тормозная | 2 | 1 | 23,0 | |
| Лента асбестовая тормозная лат2 10х130 гост 1198-78; L=1025 | 3 | 1 | 2,0 | ||
| 1080.20.634 | Пружина | 4 | 2 | 0,0 | |
| 1080.20.624-2 | Болт | 5 | 2 | 0,0 | |
| 1080.20.630 | Шпилька | 6 | 1 | 1,0 | |
| 1080.20.626 | Пружина | 7 | 1 | 1,0 | |
| 1080.20.620СБ | Лента тормозная | 8 | 1 | 22,0 | |
| Лента тормозная асбестовая лат2 10х130 гост 1198-78; L=1360 | 9 | 1 | 3,0 | ||
| 1080.20.627-1 | Болт | 10 | 2 | 0,0 | |
| 1080.20.632 | Упор | 11 | 1 | 3,0 | |
| 1080.20.629 | Стойка | 12 | 1 | 42,0 | |
| Ось 50х170 гост 9650-80 | 13 | 1 | 3,0 | ||
| 1080.20.631 | Болт | 14 | 1 | 1,0 | |
| Ось 30х100 гост 9650-80 | 15 | 1 | 1,0 | ||
| 1080.20.631 | Цилиндр | 16 | 1 | 133,0 |
|
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|
