№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.20.425-1СБ | Вал барабана | 3923,0 | |||
1080.20.416-2 | Колесо зубчатое | 1 | 1 | 1800,0 | |
1082.20.417 | Барабан | 2 | 1 | 1550,0 | |
1080.20.418-1 | Кольцо | 3 | 2 | 15,0 | |
0.03164-0010 | Кольцо распорное I, 380х10 | 4 | 2 | 1,0 | |
1080.20.419 | Шайба упорная | 5 | 1 | 4,0 | |
1080.20.420 | Втулка распорная | 6 | 2 | 6,0 | |
Подшипник 3636 гост 5721-75 | 7 | 2 | 70,0 | ||
1080.20.421-1 | Ось барабана | 8 | 1 | 297,0 | |
1080.20.422-2 | Груз | 9 | 1 | 16,0 | |
Болт м12х80.58 гост 7798-70 | 10 | 2 | 0,0 | ||
Гайка м12.5 гост 5918-73 | 11 | 2 | 0,0 | ||
Шплинт 3,2х32 гост 397-79 | 12 | 2 | 0,0 | ||
Болт м30х150.46 | 13 | 7 | 1,0 | ||
Гайка м30.5 гост 5918-73 | 14 | 18 | 0,0 | ||
Шплинт 6,3х63 гост 397-79 | 15 | 18 | 0,0 | ||
Болт 2м30-8gх150.56 гост 787-80 | 16 | 7 | 1,0 | ||
Планка предохранительная 35х110.02 | 17 | 3 | 0,0 | ||
Болт м16х40.58 гост 7798-70 | 18 | 6 | 0,0 | ||
1080.20.423 | Шайба упорная | 19 | 1 | 4,0 | |
1080.20.424-1 | Винт | 20 | 2 | 1,0 | |
1080.20.425-1 | Винт | 21 | 2 | 1,0 | |
1080.20.426 | Клин | 22 | 2 | 4,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|