№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.20.400-1СБ | Привод барабана | 7043,0 | |||
1080.20.480-1СБ | Стойка лебедки | 1 | 1 | 645,0 | |
1080.20.434 | Крышка подшипника | 2 | 1 | 140,0 | |
1080.20.491-1 | Шпилька | 3 | 2 | 11,0 | |
Гайка м64х4.04 | 4 | 4 | 2,0 | ||
1085.20.401СБ | Вал ведущий | 5 | 1 | 492,0 | |
Манжета нр 190 | 6 | 1 | 0,0 | ||
Пружина 190 | 7 | 1 | 0,0 | ||
0.11207-23 | Кольцо нажимное 194 | 8 | 1 | 2,0 | |
1080.20.435 | Крышка сквозная | 9 | 1 | 22,0 | |
Прокладка 460/362-25 | 10 | 8 | 0,0 | ||
1080.20.432-1 | Крышка подшипника | 12 | 1 | 62,0 | |
1085.20.460-1СБ | Стойка | 13 | 1 | 1076,0 | |
1080.20.433-1 | Крышка | 14 | 1 | 62,0 | |
Шпилька м48.8gх280.46 гост22032-76 | 15 | 4 | 4,0 | ||
Гайка м48.5 | 16 | 8 | 1,0 | ||
1080.20.491-1 | Шпилька | 17 | 2 | 11,0 | |
Гайка м64х4.04 | 18 | 4 | 2,0 | ||
1080.20.500-1СБ | Кожух | 21 | 1 | 135,0 | |
1085.20.425-1СБ | Вал барабана | 22 | 1 | 3923,0 | |
1080.20.442-1 | Болт | 23 | 1 | 2,0 | |
1080.20.444 | Шпилька | 24 | 8 | 11,0 | |
Гайка 2м48.5 | 25 | 9 | 1,0 | ||
1080.20.441-2 | Болт | 26 | 18 | 2,0 | |
Гайка м36х3.5 | 27 | 46 | 0,0 | ||
1080.20.437 | Крышка | 28 | 2 | 23,0 | |
Масленка мв-3/8” | 29 | 4 | 0,0 | ||
Штифт 32х110 гост 9464-79 | 30 | 4 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|