№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.52.00-2СБ | Ковш 5,2 м3 | 9916,0 | |||
1080.52.100-1СБ | Днище ковша | 1 | 1 | 2156,0 | |
1085.52.01СБ | Корпус ковша | 2 | 1 | 5759,0 | |
1085.02.200-1СБ | Механизм торможения днища ковша | 3 | 1 | 178,0 | |
1080.02.300-1СБ | Обойма с блоком | 4 | 1 | 273,0 | |
1085.52.05-1 | Зуб ковша с наплавкой | 5 | 5 | 128,0 | |
1080.02.10 | Зуб ковша | 5 | 5 | 128,0 | |
1080.02.16 | Коромысло ковша | 6 | 1 | 705,0 | |
Шайба 90.02 | 7 | 8 | 1,0 | ||
1080.02.18 | Штифт Ф16 | 8 | 7 | 0,0 | |
1080.02.13 | Палец | 9 | 4 | 15,0 | |
1080.02.15-1 | Палец | 10 | 2 | 13,0 | |
Шайба А76.02 | 11 | 4 | 1,0 | ||
1080.02.305 | Штифт Ф16 | 12 | 2 | 0,0 | |
Шайба 100.02 | 13 | 2 | 2,0 | ||
1080.02.22 | Палец | 14 | 2 | 21,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|