| № чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085.20.00-1СБ | Лебедка подъемная | 11472,0 | |||
| 1080.20.100-2СБ | Муфта эластичная | 1 | 1 | 161,0 | |
| 1080.20.200-1СБ | Муфта промежуточного вала | 2 | 1 | 480,0 | |
| 1085.20.400-1СБ | Привод барабана | 3 | 1 | 7043,0 | |
| Канат 39,5-г-в-н-180 ту 14-4-792-77 | 4 | 1 | 380,0 | ||
| 1080.20.600-1СБ | Тормоз | 5 | 1 | 268,0 | |
| 1085.20.300-1СБ | Редуктор | 6 | 1 | 3109,0 |
|
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|
