№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.05.400-1СБ | Защита стрелы | 77,0 | |||
11071.01.383СБ | Стойка | 1 | 1 | 3,0 | |
1085.05.420СБ | Устройство натяжное | 2 | 1 | 32,0 | |
1085.05.440 | Канат | 3 | 1 | 2,0 | |
1085.05.401 | Стойка | 4 | 1 | 10,0 | |
1085.05.402 | Швеллер 10п L=3150 | 5 | 1 | 27,0 | |
1085.05.405 | Прокладка лист 0,5х30х100 | 6 | 2 | 0,0 | |
1085.05.405-01 | Прокладка лист 1х30х100 | 7 | 1 | 0,0 | |
1085.05.406 | Колодка | 8 | 3 | 0,0 | |
1085.05.407 | Прокладка лист 3х30х70 | 9 | 2 | 0,0 | |
1085.05.408 | Прокладка | 10 | 2 | 0,0 | |
1085.05.409 | Прокладка | 11 | 2 | 0,0 | |
1085.05.416 | Втулка | 12 | 4 | 0,0 | |
Болт м12х30.58 гост 7798-70 | 19 | 4 | 0,0 | ||
Болт 3м8х20.58 гост 7798-70 | 20 | 8 | 0,0 | ||
Болт 3м12х45.58 гост 7798-70 | 21 | 4 | 0,0 | ||
Гайка м8.5 гост 5915-70 | 22 | 4 | 0,0 | ||
Ось 20х90 гост 9650-80 | 23 | 1 | 0,0 | ||
Ось 20х180 гост 9650-80 | 24 | 1 | 0,0 | ||
Шайба стопорная 12.02 | 25 | 4 | 0,0 | ||
Шайба а20.02 | 26 | 4 | 0,0 | ||
Шайба 20.02 | 27 | 2 | 0,0 | ||
Шплинт 5х36 гост 397-79 | 28 | 4 | 0,0 | ||
Канат 6ж гост2172-80; L=1500 | 29 | 1 | 0,0 | ||
Проволока 2-о-? гост3282-74; L=600 | 30 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|