№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.75.301СБ | Подшипник седловой | 638,0 | |||
1080.75.303 | Корпус подшипника седлового | 2 | 1 | 560,0 | |
1080.75.304 | Палец | 3 | 2 | 1,0 | |
1080.75.305 | Планка | 4 | 2 | 1,0 | |
1080.75.306 | Болт м16х130 | 5 | 8 | 0,0 | |
1080.75.307 | Ползун | 6 | 2 | 9,0 | |
1080.75.308 | Ползун боковой | 7 | 2 | 6,0 | |
1080.75.309 | Болт м16х95 | 8 | 4 | 0,0 | |
1080.75.310 | Планка | 9 | 2 | 3,0 | |
1080.75.311 | Палец | 10 | 2 | 1,0 | |
1080.75.312 | Втулка | 11 | 1 | 10,0 | |
1080.75.313 | Подкладка | 12 | 4 | 0,0 | |
1080.75.313-01 | Подкладка | 13 | 4 | 1,0 | |
1080.75.313-02 | Подкладка | 14 | 4 | 1,0 | |
1080.75.313-03 | Подкладка | 15 | 4 | 2,0 | |
1080.75.314 | Подкладка | 16 | 4 | 0,0 | |
1080.75.314-01 | Подкладка | 17 | 4 | 0,0 | |
1080.75.314-02 | Подкладка | 18 | 4 | 1,0 | |
1080.75.314-03 | Подкладка | 19 | 4 | 1,0 | |
Шплинт 10х80 гост 397-79 | 20 | 4 | 0,0 | ||
Масленка мв-3/8” | 21 | 2 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|