№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.75.300СБ | Механизм напорный | 7300,0 | |||
1080.05.550-1СБ | Кожух первой передачи | 1 | 1 | 89,0 | |
1080.05.363СБ | Бонка | 2 | 2 | 30,0 | |
1080.55.308СБ | Кронштейн | 3 | 1 | 1,0 | |
1085.55.350-1СБ | Вал промежуточный | 4 | 1 | 474,0 | |
1082.05.550-1СБ | Кожух напорного двигателя | 5 | 1 | 29,0 | |
1080.75.301СБ | Подшипник седловой | 6 | 2 | 638,0 | |
1085.75.315СБ | Кожух | 7 | 1 | 165,0 | |
1085.75.350СБ | Шестерня кремальерная | 8 | 2 | 121,0 | |
1085.75.390СБ | Колесо напорное | 9 | 1 | 911,0 | |
1080.05.369-1 | Упор | 11 | 0,0 | ||
1080.05.372-1 | Шестерня моторная | 12 | 1 | 18,0 | |
1080.05.376 | Крышка | 13 | 1 | 8,0 | |
1080.05.387 | Шкив | 14 | 1 | 31,0 | |
1080.05.393 | Штифт | 15 | 2 | 0,0 | |
1080.05.395 | Кольцо | 16 | 2 | 1,0 | |
1080.05.396 | Болт | 17 | 4 | 1,0 | |
1080.05.399 | Прокладка | 18 | 8 | 0,0 | |
1080.05.399-01 | Прокладка | 19 | 4 | 1,0 | |
1080.05.317 | Прокладка | 20 | 8 | 0,0 | |
1080.05.317-01 | Прокладка | 21 | 8 | 0,0 | |
1080.05.371-1 | Бонка | 22 | 4 | 11,0 | |
1085.75.355 | Кольцо | 23 | 2 | 6,0 | |
1085.75.356 | Втулка | 24 | 2 | 6,0 | |
1085.75.357 | Кольцо | 25 | 2 | 10,0 | |
1085.75.358 | Фланец | 26 | 1 | 11,0 | |
1085.75.359 | Фланец | 27 | 1 | 13,0 | |
1085.75.360 | Шайба стопорная | 28 | 32 | 0,0 | |
1085.75.361 | Кольцо | 29 | 2 | 9,0 | |
1085.75.362 | Крышка | 30 | 2 | 14,0 | |
1085.75.363 | Болт | 31 | 32 | 0,0 | |
1085.75.364 | Гайка | 32 | 2 | 17,0 | |
1085.75.365 | Болт стопорный | 33 | 2 | 0,0 | |
1085.75.366 | Планка стопорная | 34 | 2 | 0,0 | |
1085.75.367 | Палец | 35 | 2 | 26,0 | |
1085.75.379 | Вал напорный | 36 | 1 | 543,0 | |
Болт м12х30.58 гост 7798-70 | 40 | 2 | 0,0 | ||
Болт м16х100.58 гост 7798-70 | 41 | 2 | 0,0 | ||
Болт 3м16х30.58 гост 7798-70 | 42 | 24 | 0,0 | ||
Винт м6-8gх20.14н гост 1476-93 | 43 | 2 | 0,0 | ||
Гайка м12.5 гост 5915-70 | 44 | 2 | 0,0 | ||
Гайка м36.5 гост 5915-70 | 45 | 4 | 0,0 | ||
Гайка 2м36.5 гост 5915-70 | 46 | 4 | 0,0 | ||
Рым-болт м12 гост 4751-73 | 47 | 2 | 0,0 | ||
Шайба стопорная 12.02 | 48 | 2 | 0,0 | ||
Шайба стопорная 16.02 | 49 | 24 | 0,0 | ||
Шплинт 6,3х71 гост 397-79 | 50 | 4 | 0,0 | ||
Шайба стопорная 36.02 | 51 | 4 | 0,0 | ||
Подшипник сферический двурядный 3534 | 55 | 2 | 26,0 | ||
Подшипник конический двурядный 2097740 | 56 | 2 | 63,0 | ||
Масленка мв-3/8” | 57 | 5 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|