№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.05.700СБ | Тормоз напора | 106,0 | |||
1080.05.701СБ | Цилиндр | 1 | 1 | 22,0 | |
Ось 20х90 ГОСТ 9650-80 | 2 | 2 | 0,0 | ||
1080.05.719 | Рычаг | 3 | 4 | 2,0 | |
1080.05.708СБ | Каркас | 4 | 1 | 53,0 | |
1080.05.716-1СБ | Колодка | 5 | 2 | 9,0 | |
1080.05.724 | Траверса | 6 | 2 | 0,0 | |
1080.05.723 | Болт | 7 | 2 | 0,0 | |
1080.05.721 | Валик | 8 | 2 | 0,0 | |
1080.05.720 | Пружина | 9 | 2 | 0,0 | |
Ось 25х140 ГОСТ 9650-80 | 10 | 4 | 1,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|