№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1085.55.850-3СБ | Вентиляция напора | 113,0 | |||
1085.55.860СБ | Сетка | 1 | 1 | 2,0 | |
1085.55.870СБ | Патрубок | 2 | 1 | 13,0 | |
1085.55.809 | Брус | 3 | 1 | 1,0 | |
1085.55.811 | Клин | 4 | 1 | 0,0 | |
1085.55.851 | Пластина | 5 | 1 | 1,0 | |
1085.55.852-2 | Плита | 6 | 1 | 14,0 | |
1085.55.880 | Прокладка | 7 | 1 | 0,0 | |
9107.87.04 | Упор | 8 | 2 | 0,0 | |
Прокладка 35х25-0,25-10 | 9 | 6 | 0,0 | ||
Прокладка 35х25-0,5-10 | 10 | 12 | 0,0 | ||
Вентилятор радиальный В–Ц14-46-3,15-Д1А правого вращения ту186101639905504 С Э/Д АИР80L4; 2,2КВТ; 1430 ОБ/МИН | 11 | 1 | 59,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|