№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1080.05.39-3СБ | Головная часть стрелы | 2680,0 | |||
1080.05.51 | Шайба | 1 | 4 | 10,0 | |
1080.05.50-1 | Ось | 2 | 1 | 223,0 | |
Подшипник 3634 ГОСТ 5721-75 | 3 | 4 | 60,0 | ||
1080.05.96 | Тяга | 4 | 2 | 112,0 | |
1080.05.47-2 | Блок головной | 5 | 2 | 700,0 | |
1080.05.45 | Блок | 6 | 4 | 80,0 | |
1080.05.44 | Ось | 7 | 1 | 192,0 | |
1080.05.60-1 | Кольцо распорное | 8 | 2 | 3,0 | |
1080.05.59 | Втулка | 9 | 1 | 10,0 | |
1080.05.488-04 | Шайба | 10 | 1 | 2,0 | |
1080.05.57 | Шайба стопорная | 11 | 1 | 0,0 | |
1080.05.56 | Гайка | 12 | 1 | 6,0 | |
1080.05.55 | Кольцо | 13 | 2 | 2,0 | |
1080.05.486 | Ступица | 14 | 1 | 5,0 | |
Масленка МВ-3/8” | 15 | 4 | 0,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|