№ чертежа | Наименование детали | Номер на рисунке | Уст. кол-во |
Вес детали |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1086.05.00СБ | Стрела | 17330,0 | |||
1080.05.36СБ | Перила | 1 | 1 | 15,0 | |
1080.05.39-3СБ | Головная часть стрелы | 2 | 1 | 2680,0 | |
1080.05.65-1СБ | Тяга | 3 | 2 | 198,0 | |
1080.05.600-1СБ | Установка направляющих роликов | 4 | 1 | 108,0 | |
1080.05.700-1СБ | Тормоз напора | 5 | 1 | 106,0 | |
1085.75.300СБ | Механизм напорный | 6 | 1 | 4300,0 | |
1085.05.400-1СБ | Защита стрелы | 7 | 1 | 77,0 | |
1080.05.980-1СБ | Ограничитель хода рукояти | 8 | 1 | 9,0 | |
1085.55.850-3СБ | Вентиляция напора | 9 | 1 | 113,0 | |
1085.76.01-1СБ | Площадка | 10 | 1 | 233,0 | |
1085.76.80-2СБ | Система смазки стрелы | 11 | 1 | 49,0 | |
1086.05.100-3СБ | Корпус стрелы | 12 | 1 | 8840,0 | |
1086.05.800СБ | Амортизатор | 13 | 2 | 162,0 | |
1080.05.88 | Валик | 16 | 2 | 9,0 | |
1080.05.89 | Шайба | 17 | 4 | 1,0 | |
1080.05.488 | Шайба | 18 | 2 | 1,0 | |
1080.05.488-01 | Шайба | 19 | 2 | 1,0 | |
1080.05.488-02 | Шайба | 20 | 2 | 1,0 | |
Шайба А64.02 | 21 | 4 | 1,0 | ||
Шплинт 10Х80 ГОСТ 397-79 | 22 | 4 | 0,0 | ||
Шплинт 12Х140 ГОСТ 397-79 | 23 | 4 | 0,0 | ||
Ось 100х320 ГОСТ 9650-80 | 24 | 2 | 20,0 | ||
0.09665 | Марка завода N4 | 25 | 2 | 6,0 |
В наличии 80% предлагаемой продукции.
Для осуществления заказа вы можете отправить заявку:
|